Cybex Agis vs Cybex Coya vs Nuna TRVL lx BMW Collection
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex AgisCybex CoyaNuna TRVL lx BMW Collection
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Coya
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Agis | Coya | TRVL lx BMW Collection | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 78 | 82,5 | 89 |
| Ancho | 45 | 45 | 52 |
| Alto | 101 | 106 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 25 | 22 | 34 |
| Ancho | 45 | 45 | 52 |
| Alto | 53 | 53,5 | 71 |
| Volumen (litros) | 60 | 53 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie25 × 45 × 53 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 6,3 | 7,3 | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | No | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | — | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | — | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | — |
| Compatible con capazo | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 21,6 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 4,5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 209,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


