Cybex Agis vs Cybex Coya vs Inglesina Now vs Inglesina Quid³ vs Inglesina Sketch
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex AgisCybex CoyaInglesina NowInglesina Quid³Inglesina Sketch
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Coya
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Agis | Coya | Now | Quid³ | Sketch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 78 | 82,5 | 87 | 79 | 84 |
| Ancho | 45 | 45 | 51 | 46,5 | 49 |
| Alto | 101 | 106 | 110 | 105 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 25 | 22 | 31 | 19 | 27 |
| Ancho | 45 | 45 | 51 | 46,5 | 49 |
| Alto | 53 | 53,5 | 60 | 59 | 57 |
| Volumen (litros) | 60 | 53 | 95 | 52 | 75 |
| Como lo mide la marca | De pie25 × 45 × 53 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | De pie31 × 51 × 60 cm (largo × ancho × alto) | De pie19 × 46,5 × 59 cm (largo × ancho × alto) | De pie27 × 49 × 57 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 6,3 | 7,3 | 7,2 | 6,4 | 6,9 |
| Asiento (cm) | |||||
| Alto del respaldo | — | — | 48 | 48 | 48 |
| Ancho del respaldo | — | — | 32 | 30 | 32 |
| Ancho del asiento | — | — | 32 | 30 | 32 |
| Fondo del asiento | — | — | 32 | 21 | 22 |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-1:2018 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||||
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | — | Sí | — | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí | — | Sí | — |
| Reclinado casi plano | — | Sí | — | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | — | Continuo | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | — | Sí | — |
| Compatible con capazo | — | Sí | — | — | — |
| Compatible con silla de coche | — | Sí | — | — | — |
| Ruedas y cesta | |||||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 209,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 249 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 299 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 199 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |




