Cybex Agis vs Cybex Coya vs Cybex Libelle vs Stokke YOYO³ vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex AgisCybex CoyaCybex LibelleStokke YOYO³Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Coya
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Agis | Coya | Libelle | YOYO³ | YOYO³ dúo con capazo plegable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 78 | 82,5 | 71 | 86 | 86 |
| Ancho | 45 | 45 | 52 | 44 | 44 |
| Alto | 101 | 106 | 102 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| Ancho | 45 | 45 | 32 | 44 | 44 |
| Alto | 53 | 53,5 | 48 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 60 | 53 | 31 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie25 × 45 × 53 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | De pie20 × 32 × 48 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 6,3 | 7,3 | 6 | 6,59Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | No | Sí | No | No | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||||
| Plegado con una mano | — | Sí | — | — | — |
| Suspensión | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Reclinado casi plano | — | Sí | — | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | Continuo | — | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 209,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 269,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 469 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |




