Cybex Agis vs Cybex Coya vs Cybex Libelle vs Maxi-Cosi Lara²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex AgisCybex CoyaCybex LibelleMaxi-Cosi Lara²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Coya, Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Agis | Coya | Libelle | Lara² | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 78 | 82,5 | 71 | 70 |
| Ancho | 45 | 45 | 52 | 50 |
| Alto | 101 | 106 | 102 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 25 | 22 | 20 | 26 |
| Ancho | 45 | 45 | 32 | 50 |
| Alto | 53 | 53,5 | 48 | 51 |
| Volumen (litros) | 60 | 53 | 31 | 66 |
| Como lo mide la marca | De pie25 × 45 × 53 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | De pie20 × 32 × 48 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 6,3 | 7,3 | 6 | 6,4 |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | — | — | — | 42 |
| Ancho del asiento | — | — | — | 29 |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | No | Sí | No | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Plegado con una mano | — | Sí | — | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | Continuo | 3 |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí | — | — |
| Compatible con silla de coche | — | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | — | 13 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | — | 15 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 5 | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 209,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 269,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



