Chicco Dúo Seety vs Maxi-Cosi Eva³ vs Maxi-Cosi Leona²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Dúo SeetyMaxi-Cosi Eva³Maxi-Cosi Leona²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Eva³, Leona²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dúo Seety | Eva³ | Leona² | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 73 | 86 | 85,5 |
| Ancho | 55 | 49,5 | 46,5 |
| Alto | 99 | 106 | 103,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 34 | 25 | 31 |
| Ancho | 55 | 49 | 46 |
| Alto | 74 | 55 | 58,5 |
| Volumen (litros) | 138 | 67 | 83 |
| Como lo mide la marca | De pie34 × 55 × 74 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado58,5 × 46 × 31 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,5 kg | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg | 8,84Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,3 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | 46,5 | 56 |
| Ancho del asiento | — | 32 | 29 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | 2 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | — | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | — |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 14 | 18 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 17 | 21 |
| Carga de la cesta (kg) | — | 5 | 8 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 399,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 459,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


