Chicco Dúo Seety vs Chicco Urbino vs Joolz Hub²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Dúo SeetyChicco UrbinoJoolz Hub²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dúo Seety | Urbino | Hub² | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 73 | 80 | 81,7–111,5 |
| Ancho | 55 | 53 | 52,5 |
| Alto | 99 | 103 | 100,2–108 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 34 | 25 | 29,2 |
| Ancho | 55 | 53 | 52,5 |
| Alto | 74 | 62 | 66,5 |
| Volumen (litros) | 138 | 82 | 102 |
| Como lo mide la marca | De pie34 × 55 × 74 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 53 × 62 cm (largo × ancho × alto) | De pie29,2 × 52,5 × 66,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,5 kg | 6,3 | 9,3Según la marca: Con la silla |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | — |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 16,2 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 19,8 |
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 399,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 149,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 636,65 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


