Chicco Dúo Seety vs Chicco Urbino vs Inglesina Electa vs Inglesina Maior
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Dúo SeetyChicco UrbinoInglesina ElectaInglesina Maior
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dúo Seety | Urbino | Electa | Maior | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 73 | 80 | 96 | 84 |
| Ancho | 55 | 53 | 50 | 52,5 |
| Alto | 99 | 103 | 107 | 109 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 34 | 25 | 32 | 29 |
| Ancho | 55 | 53 | 50 | 52,5 |
| Alto | 74 | 62 | 80 | 63 |
| Volumen (litros) | 138 | 82 | 128 | 96 |
| Como lo mide la marca | De pie34 × 55 × 74 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 53 × 62 cm (largo × ancho × alto) | De pie32 × 50 × 80 cm (largo × ancho × alto) | De pie29 × 52,5 × 63 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,5 kg | 6,3 | 8,7 | 7,9 |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | — | — | 54 | 49 |
| Ancho del respaldo | — | — | 32 | 34 |
| Ancho del asiento | — | — | 32 | 34 |
| Fondo del asiento | — | — | — | 23 |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Con capazo | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018 | EN 1888-1:2018 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | — | Sí | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | — | Sí |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | 4 | — |
| Compatible con capazo | Sí | — | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | — | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 | 5 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 399,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 149,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 519 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 329 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | Duo 829 € System Quattro 949 € | — |



