Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Nuna MIXX next: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi pesa 1,2 kg menos.
- Plegado, el Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi mide 8 cm menos de largo.
- El Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi es 5 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 259,01 €.
Dibujo a escala
Chicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiNuna MIXX next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): MIXX next
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | MIXX next | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 82 | 82 |
| Ancho | 55 | 60 |
| Alto | 97 | 110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 36 | 42 |
| Ancho | 55 | 60 |
| Alto | 68 | 76 |
| Volumen (litros) | 135 | 192 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado76 × 60 × 42 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 11,1Según la marca: Sin capota, barra frontal ni reductor |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Norma | — | EN 1888 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 5 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | — | 15 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 879 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |
Otras comparativas
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Gazelle S
- Nuna MIXX next vs Maxi-Cosi Oxford+ (2026)
- Nuna MIXX next vs Maxi-Cosi Fame (2026)
- Nuna MIXX next vs Maxi-Cosi Fame

