Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Nuna DEMI grow vs Nuna DEMI next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiChicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran ComfortNuna DEMI growNuna DEMI next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): DEMI grow
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort | DEMI grow | DEMI next | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 82 | 82 | 98 | 83 |
| Ancho | 55 | 55 | 62 | 63 |
| Alto | 97 | 97 | 112 | 123 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 36 | 36 | 55 | 69 |
| Ancho | 55 | 55 | 62 | 63 |
| Alto | 68 | 68 | 89 | 88,5 |
| Volumen (litros) | 135 | 135 | 303 | 385 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado89 × 62 × 55 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,8 kg | 13,8Según la marca: Sin capota, barra frontal, reductor ni colchoneta de invierno | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Con capazo | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 15 por asiento | 22 por asiento |
| Norma | — | — | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | — | 21,6 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | — | 30,5 |
| Carga de la cesta (kg) | — | — | — | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | demi™ next con patinete 949 € |
Otras comparativas
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Inglesina Electa
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Inglesina Electa



