Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Maxi-Cosi Fame (2026) vs Maxi-Cosi Fame + capazo (2026) vs Maxi-Cosi Fame
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiChicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran ComfortMaxi-Cosi Fame (2026)Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)Maxi-Cosi Fame
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort | Fame | Fame + capazo | Fame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 82 | 82 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 |
| Ancho | 55 | 55 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Alto | 97 | 97 | 98–110 | 98–110 | 98–110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 36 | 36 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Ancho | 55 | 55 | 61,5 ! | 61,5 ! | 61,5 |
| Alto | 68 | 68 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Volumen (litros) | 135 | 135 | 197 | 197 | 197 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,8 kg | 14,3Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,9 kg | 13,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 15,6 kg; chasis solo: 9,9 kg | 13,9Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,8 kg |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | — | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 | — |
| Equipamiento | |||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | — | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — | — |
| Suspensión | Sí | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | — | — | — |
| Ruedas y cesta | |||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 19 | 19 | 19 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1349,98 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |
Otras comparativas
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Inglesina Electa
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Inglesina Electa




