Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Joolz Day⁵ vs Joolz Geo³ Mono
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiChicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran ComfortJoolz Day⁵Joolz Geo³ Mono
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Day⁵, Geo³ Mono
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort | Day⁵ | Geo³ Mono | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 82 | 82 | 88–94 ! | 87–106 ! |
| Ancho | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Alto | 97 | 97 | 103–113 | 92–113 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 36 | 36 | 46 | 47 |
| Ancho | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Alto | 68 | 68 | 83 | 93 |
| Volumen (litros) | 135 | 135 | 229 | 262 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado83 × 60 × 46 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,8 kg | 12Según la marca: Con la silla; con el capazo, 12,5 kg | 13Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 por asiento |
| Norma | — | — | EN 1888-2 | EN 1888-2 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | — | — |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 19,1 | 22 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 30,5 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 | 15 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 1039,20 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 993,73 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |
Otras comparativas
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Inglesina Electa
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Inglesina Electa



