Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Avi Spin vs Cybex Balios S Lux vs Cybex Eos Lux
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiChicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran ComfortCybex Avi SpinCybex Balios S LuxCybex Eos Lux
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Avi Spin
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort | Avi Spin | Balios S Lux | Eos Lux | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 82 | 82 | 118,5 | 87 | 85–95 |
| Ancho | 55 | 55 | 68,5 | 60 | 61 |
| Alto | 97 | 97 | 113 | 108 | 116 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 36 | 36 | 30 | 45 | 40 |
| Ancho | 55 | 55 | 58,5 | 60 | 51 |
| Alto | 68 | 68 | 87 | 77,5 | 92 |
| Volumen (litros) | 135 | 135 | 153 | 209 | 188 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 77,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 51 × 92 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,8 kg | 12,5 | 11,2 | 11,6 |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | — | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — | — |
| Suspensión | Sí | Sí | — | Sí | Sí |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | — | — | — |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | — | — | — |
| Ruedas y cesta | |||||
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 5 | 10 | — |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 579,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |
Otras comparativas
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Inglesina Electa
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Maxi-Cosi Oxford
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Inglesina Electa
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort vs Maxi-Cosi Oxford




