Bugaboo Fox 5 Renew vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Fox 5 RenewChicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiChicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Fox 5 Renew | Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 93 | 82 | 82 |
| Ancho | 60 | 55 | 55 |
| Alto | 105 | 97 | 97 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 45 | 36 | 36 |
| Ancho | 60 | 55 | 55 |
| Alto | 90 | 68 | 68 |
| Volumen (litros) | 243 | 135 | 135 |
| Como lo mide la marca | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,8 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Ancho del asiento | 39 | — | — |
| Fondo del asiento | 50 | — | — |
| Altura del asiento | 59 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | Sí | Sí |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | 4 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 22 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | — | — |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |
Otras comparativas
- Bugaboo Fox 5 Renew vs Joolz Geo⁵
- Bugaboo Fox 5 Renew vs Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)
- Bugaboo Fox 5 Renew vs Maxi-Cosi Fame + capazo
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Avi Spin
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Cybex Gazelle S
- Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Inglesina Electa


