Bugaboo Dragonfly Plus 2 en 1 vs Joolz Hub²: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Joolz Hub² pesa 0,6 kg menos.
- Plegado, el Joolz Hub² mide 23,5 cm menos de largo.
- Diferencia de PVP: 462,35 €.
Dibujo a escala
Bugaboo Dragonfly Plus 2 en 1Joolz Hub²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dragonfly Plus 2 en 1 | Hub² | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 106 | 81,7–111,5 |
| Ancho | 52 | 52,5 |
| Alto | 104 | 100,2–108 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 36 | 29,2 |
| Ancho | 52 | 52,5 |
| Alto | 90 | 66,5 |
| Volumen (litros) | 168 | 102 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 52 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie29,2 × 52,5 × 66,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,69 kg | 9,3Según la marca: Con la silla |
| Asiento (cm) | ||
| Altura del asiento | 50 | — |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Norma | — | EN 1888-2 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 17,9 | 16,2 |
| Ruedas traseras (cm) | 21,6 | 19,8 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 1099 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 636,65 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

