Bugaboo Dragonfly Plus 2 en 1 vs Bugaboo Dragonfly Plus sin capazo vs Nuna SWIV
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Dragonfly Plus 2 en 1Bugaboo Dragonfly Plus sin capazoNuna SWIV
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dragonfly Plus 2 en 1 | Dragonfly Plus sin capazo | SWIV | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 106 | 106 | 94 |
| Ancho | 52 | 52 | 54 |
| Alto | 104 | 104 | 103 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 36 | 36 | 30 |
| Ancho | 52 | 52 | 54 |
| Alto | 90 | 90 | 78 |
| Volumen (litros) | 168 | 168 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 52 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 52 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie30 × 54 × 78 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,69 kg | 9,9Según la marca: Con la silla | 9,5Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | |||
| Altura del asiento | 50 | 50 | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | — | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 17,9 | 17,9 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | 21,6 | 21,6 | 20 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 1099 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 949 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


