Bugaboo Dragonfly Plus sin capazo vs Cybex Beezy vs Cybex Melio Carbon
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Dragonfly Plus sin capazoCybex BeezyCybex Melio Carbon
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Melio Carbon
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dragonfly Plus sin capazo | Beezy | Melio Carbon | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 106 | 82 | 82–91 |
| Ancho | 52 | 45,5 | 49 |
| Alto | 104 | 107 | 96,5–107 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 36 | 27 | 29 |
| Ancho | 52 | 48,5 | 49 |
| Alto | 90 | 64,5 | 59 |
| Volumen (litros) | 168 | 84 | 84 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 52 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie27 × 48,5 × 64,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado59 × 49 × 29 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla | 8,5 | 5,9 |
| Asiento (cm) | |||
| Altura del asiento | 50 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 15 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | Sí |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 17,9 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 21,6 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 5 | 5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 299,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


