Bugaboo Dragonfly Plus sin capazo vs Bugaboo Dragonfly Plus 2 en 1 x Stella McCartney vs Chicco Dúo Seety vs Chicco Urbino
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Dragonfly Plus sin capazoBugaboo Dragonfly Plus 2 en 1 x Stella McCartneyChicco Dúo SeetyChicco Urbino
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dragonfly Plus sin capazo | Dragonfly Plus 2 en 1 x Stella McCartney | Dúo Seety | Urbino | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 106 | 106 | 73 | 80 |
| Ancho | 52 | 52 | 55 | 53 |
| Alto | 104 | 104 | 99 | 103 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 36 | 36 | 34 | 25 |
| Ancho | 52 | 52 | 55 | 53 |
| Alto | 90 | 90 | 74 | 62 |
| Volumen (litros) | 168 | 168 | 138 | 82 |
| Como lo mide la marca | De pie36 × 52 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 52 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 55 × 74 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 53 × 62 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 9,9Según la marca: Con la silla | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,69 kg | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,5 kg | 6,3 |
| Asiento (cm) | ||||
| Altura del asiento | 50 | — | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | — | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | — | — | Continuo |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí | — |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 17,9 | 17,9 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 21,6 | 21,6 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | — | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1595 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 399,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 149,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



