Bugaboo Donkey 6 vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Maxi-Cosi Fame (2026) vs Maxi-Cosi Fame + capazo (2026) vs Maxi-Cosi Fame
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Donkey 6Bugaboo Fox 5 RenewMaxi-Cosi Fame (2026)Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)Maxi-Cosi Fame
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Donkey 6 | Fox 5 Renew | Fame | Fame + capazo | Fame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 87 | 93 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 |
| Ancho | 60 | 60 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Alto | 111 | 105 | 98–110 | 98–110 | 98–110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 56 | 45 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Ancho | 61,5 | 60 | 61,5 ! | 61,5 ! | 61,5 |
| Alto | 90 | 90 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Volumen (litros) | 310 | 243 | 197 | 197 | 197 |
| Como lo mide la marca | De pie56 × 61,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 15,2Según la marca: Con la silla; con el capazo, 16,2 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 14,3Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,9 kg | 13,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 15,6 kg; chasis solo: 9,9 kg | 13,9Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,8 kg |
| Asiento (cm) | |||||
| Ancho del asiento | — | 39 | — | — | — |
| Fondo del asiento | — | 50 | — | — | — |
| Altura del asiento | — | 59 | — | — | — |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | — | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 | — |
| Equipamiento | |||||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí | — | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | — | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — | — |
| Suspensión | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||||
| Ruedas delanteras (cm) | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 1399 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1349,98 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |




