Bugaboo Donkey 6 gemelar vs Inglesina Element: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Inglesina Element pesa 7,5 kg menos.
- Plegado, el Inglesina Element mide 3 cm menos de largo.
- El Inglesina Element es 22,5 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 620 €.
Dibujo a escala
Bugaboo Donkey 6 gemelarInglesina Element
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Donkey 6 gemelar | Element | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 87 | 98 |
| Ancho | 74 | 51,5 |
| Alto | 111 | 110,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 56 | 42 |
| Ancho | 79,5 | 51,5 |
| Alto | 90 | 87 |
| Volumen (litros) | 401 | 188 |
| Como lo mide la marca | De pie56 × 79,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie42 × 51,5 × 87 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 17,94Según la marca: Con la silla; con el capazo, 20,2 kg | 10,4 |
| Asiento (cm) | ||
| Alto del respaldo | — | 55 |
| Ancho del respaldo | — | 37 |
| Ancho del asiento | — | 30 |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 |
| Norma | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 25 | — |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | — |
| Carga de la cesta (kg) | 15 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 1919 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €Solo se vende en packPVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | System Quattro 1299 € |

