Bugaboo Cub vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Flexi vs Chicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubChicco Duo Bellagio 2 con capazo FlexiChicco Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Duo Bellagio 2 con capazo Flexi | Duo Bellagio 2 con capazo Gran Comfort | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 86 | 82 | 82 |
| Ancho | 60 | 55 | 55 |
| Alto | 107 | 97 | 97 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 55 | 36 | 36 |
| Ancho | 60 | 55 | 55 |
| Alto | 87 | 68 | 68 |
| Volumen (litros) | 287 | 135 | 135 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie36 × 55 × 68 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,3 kg | 9,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,8 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Altura del asiento | 56 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | Sí | Sí |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | 4 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | — | — |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 619,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


