Bugaboo Cub vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Nuna DEMI next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Fox 5 RenewNuna DEMI next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Fox 5 Renew | DEMI next | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 86 | 93 | 83 |
| Ancho | 60 | 60 | 63 |
| Alto | 107 | 105 | 123 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 55 | 45 | 69 |
| Ancho | 60 | 60 | 63 |
| Alto | 87 | 90 | 88,5 |
| Volumen (litros) | 287 | 243 | 385 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Asiento (cm) | |||
| Ancho del asiento | — | 39 | — |
| Fondo del asiento | — | 50 | — |
| Altura del asiento | 56 | 59 | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 por asiento |
| Norma | — | — | EN 1888 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Posiciones de reclinado | — | — | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 22 | 21,6 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | 30,5 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | demi™ next con patinete 949 € |


