Bugaboo Cub vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Joolz Geo³ Mono vs Joolz Geo⁵
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Fox 5 RenewJoolz Geo³ MonoJoolz Geo⁵
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Geo³ Mono, Geo⁵
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Fox 5 Renew | Geo³ Mono | Geo⁵ | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86 | 93 | 87–106 ! | 87 ! |
| Ancho | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Alto | 107 | 105 | 92–113 | 92 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 55 | 45 | 47 | 47 |
| Ancho | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Alto | 87 | 90 | 93 | 93 |
| Volumen (litros) | 287 | 243 | 262 | 262 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 13Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg | 12,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | — | — | — | 52 |
| Ancho del respaldo | — | — | — | 34 |
| Ancho del asiento | — | 39 | — | 30 |
| Fondo del asiento | — | 50 | — | 22 |
| Altura del asiento | 56 | 59 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Con capazo | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 por asiento | 22 por asiento |
| Norma | — | — | EN 1888-2 | EN 1888-2 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Posiciones de reclinado | — | — | 4 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 993,73 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 1169,10 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



