Bugaboo Cub vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Cybex Balios S Lux
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Fox 5 RenewCybex Balios S Lux
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Fox 5 Renew | Balios S Lux | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 86 | 93 | 87 |
| Ancho | 60 | 60 | 60 |
| Alto | 107 | 105 | 108 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 55 | 45 | 45 |
| Ancho | 60 | 60 | 60 |
| Alto | 87 | 90 | 77,5 |
| Volumen (litros) | 287 | 243 | 209 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 77,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 11,2 |
| Asiento (cm) | |||
| Ancho del asiento | — | 39 | — |
| Fondo del asiento | — | 50 | — |
| Altura del asiento | 56 | 59 | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | Sí |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 22 | — |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


