Bugaboo Cub vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Cybex Avi Spin vs Cybex Eos Lux
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Fox 5 RenewCybex Avi SpinCybex Eos Lux
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Avi Spin
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Fox 5 Renew | Avi Spin | Eos Lux | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86 | 93 | 118,5 | 85–95 |
| Ancho | 60 | 60 | 68,5 | 61 |
| Alto | 107 | 105 | 113 | 116 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 55 | 45 | 30 | 40 |
| Ancho | 60 | 60 | 58,5 | 51 |
| Alto | 87 | 90 | 87 | 92 |
| Volumen (litros) | 287 | 243 | 153 | 188 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 51 × 92 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 12,5 | 11,6 |
| Asiento (cm) | ||||
| Ancho del asiento | — | 39 | — | — |
| Fondo del asiento | — | 50 | — | — |
| Altura del asiento | 56 | 59 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | — | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | — | Sí |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí | — |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 22 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 5 | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 579,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



