Bugaboo Cub vs Bugaboo Donkey 6 vs Cybex Balios S Lux vs Cybex Eos Lux
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Donkey 6Cybex Balios S LuxCybex Eos Lux
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Donkey 6 | Balios S Lux | Eos Lux | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86 | 87 | 87 | 85–95 |
| Ancho | 60 | 60 | 60 | 61 |
| Alto | 107 | 111 | 108 | 116 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 55 | 56 | 45 | 40 |
| Ancho | 60 | 61,5 | 60 | 51 |
| Alto | 87 | 90 | 77,5 | 92 |
| Volumen (litros) | 287 | 310 | 209 | 188 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie56 × 61,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 77,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 51 × 92 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 15,2Según la marca: Con la silla; con el capazo, 16,2 kg | 11,2 | 11,6 |
| Asiento (cm) | ||||
| Altura del asiento | 56 | — | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 por asiento | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — | Sí | Sí |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí | — |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 25 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 15 | 10 | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1399 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 579,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



