Bugaboo Cub vs Bugaboo Donkey 6 vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Nuna DEMI grow vs Nuna DEMI next vs Nuna MIXX next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Donkey 6Bugaboo Fox 5 RenewNuna DEMI growNuna DEMI nextNuna MIXX next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): DEMI grow, MIXX next
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Donkey 6 | Fox 5 Renew | DEMI grow | DEMI next | MIXX next | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||||
| Largo | 86 | 87 | 93 | 98 | 83 | 82 |
| Ancho | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 60 |
| Alto | 107 | 111 | 105 | 112 | 123 | 110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||||
| Fondo | 55 | 56 | 45 | 55 | 69 | 42 |
| Ancho | 60 | 61,5 | 60 | 62 | 63 | 60 |
| Alto | 87 | 90 | 90 | 89 | 88,5 | 76 |
| Volumen (litros) | 287 | 310 | 243 | 303 | 385 | 192 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie56 × 61,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado89 × 62 × 55 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado76 × 60 × 42 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 15,2Según la marca: Con la silla; con el capazo, 16,2 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 13,8Según la marca: Sin capota, barra frontal, reductor ni colchoneta de invierno | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 11,1Según la marca: Sin capota, barra frontal ni reductor |
| Asiento (cm) | ||||||
| Ancho del asiento | — | — | 39 | — | — | — |
| Fondo del asiento | — | — | 50 | — | — | — |
| Altura del asiento | 56 | — | 59 | — | — | — |
| Uso | ||||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Con capazo | Con capazo | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 por asiento | 22 | 15 por asiento | 22 por asiento | 22 |
| Norma | — | — | — | EN 1888 | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | ||||||
| Asiento reversible | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | Sí | — | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | — | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 25 | 22 | — | 21,6 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | 30 | — | 30,5 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 15 | 10 | — | 10 | 15 |
| Datos | ||||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1399 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 879 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | demi™ next con patinete 949 € | — |





