Bugaboo Cub vs Bugaboo Donkey 6 vs Bugaboo Fox 5 Renew vs Joolz Day⁵
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo CubBugaboo Donkey 6Bugaboo Fox 5 RenewJoolz Day⁵
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Day⁵
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Cub | Donkey 6 | Fox 5 Renew | Day⁵ | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86 | 87 | 93 | 88–94 ! |
| Ancho | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Alto | 107 | 111 | 105 | 103–113 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 55 | 56 | 45 | 46 |
| Ancho | 60 | 61,5 | 60 | 60 |
| Alto | 87 | 90 | 90 | 83 |
| Volumen (litros) | 287 | 310 | 243 | 229 |
| Como lo mide la marca | De pie55 × 60 × 87 cm (largo × ancho × alto) | De pie56 × 61,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado83 × 60 × 46 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 10,7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11 kg | 15,2Según la marca: Con la silla; con el capazo, 16,2 kg | 12,3Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,3 kg | 12Según la marca: Con la silla; con el capazo, 12,5 kg |
| Asiento (cm) | ||||
| Ancho del asiento | — | — | 39 | — |
| Fondo del asiento | — | — | 50 | — |
| Altura del asiento | 56 | — | 59 | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 por asiento | 22 | 22 |
| Norma | — | — | — | EN 1888-2 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Posiciones de reclinado | — | — | — | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 25 | 22 | 19,1 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 | 30 | 30,5 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 799 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1399 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1299 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1039,20 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



