Bugaboo Butterfly 2 vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable pesa 0,7 kg menos.
- Plegado, el Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable mide 3,5 cm menos de largo.
- Diferencia de PVP: 170 €.
Dibujo a escala
Bugaboo Butterfly 2Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Butterfly 2 | YOYO³ dúo con capazo plegable | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 94,5 | 86 |
| Ancho | 44,8 | 44 |
| Alto | 102,8 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 24,5 | 18 |
| Ancho | 44,8 | 44 |
| Alto | 55,5 | 52 |
| Volumen (litros) | 61 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 7,3 | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — |
| Reclinado casi plano | Sí | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 14,1 | — |
| Ruedas traseras (cm) | 15,1 | — |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | — |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 499 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

