Bugaboo Butterfly 2 vs Nuna TRVL lx vs Nuna TRVL lx BMW Collection
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Butterfly 2Nuna TRVL lxNuna TRVL lx BMW Collection
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Butterfly 2 | TRVL lx | TRVL lx BMW Collection | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 94,5 | 89 | 89 |
| Ancho | 44,8 | 52 | 52 |
| Alto | 102,8 | 112 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 24,5 | 34 | 34 |
| Ancho | 44,8 | 52 | 52 |
| Alto | 55,5 | 71 | 71 |
| Volumen (litros) | 61 | 126 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7,3 | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | Sí | — | — |
| Compatible con capazo | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 14,1 | 16,5 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | 15,1 | 21,6 | 21,6 |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | 4,5 | 4,5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 499 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 499 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 549 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


