Bugaboo Butterfly 2 vs Bugaboo Butterfly 2 x Stella McCartney vs Stokke YOYO³
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Butterfly 2Bugaboo Butterfly 2 x Stella McCartneyStokke YOYO³
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Butterfly 2 | Butterfly 2 x Stella McCartney | YOYO³ | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 94,5 | 94,5 | 86 |
| Ancho | 44,8 | 44,8 | 44 |
| Alto | 102,8 | 102,8 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 24,5 | 24,5 | 18 |
| Ancho | 44,8 | 44,8 | 44 |
| Alto | 55,5 | 55,5 | 52 |
| Volumen (litros) | 61 | 61 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7,3 | 7,3 | 6,59Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,1 kg |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | No |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | — |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 14,1 | 14,1 | — |
| Ruedas traseras (cm) | 15,1 | 15,1 | — |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | 8 | — |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 499 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 650 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 469 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


