Bugaboo Butterfly 2 vs Bugaboo Butterfly 2 x Stella McCartney vs Maxi-Cosi Lara Select vs Maxi-Cosi Lara²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Bugaboo Butterfly 2Bugaboo Butterfly 2 x Stella McCartneyMaxi-Cosi Lara SelectMaxi-Cosi Lara²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Lara Select, Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Butterfly 2 | Butterfly 2 x Stella McCartney | Lara Select | Lara² | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 94,5 | 94,5 | 55 | 70 |
| Ancho | 44,8 | 44,8 | 45 | 50 |
| Alto | 102,8 | 102,8 | 105 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 24,5 | 24,5 | 32 | 26 |
| Ancho | 44,8 | 44,8 | 46 | 50 |
| Alto | 55,5 | 55,5 | 55 | 51 |
| Volumen (litros) | 61 | 61 | 81 | 66 |
| Como lo mide la marca | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 46 × 32 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7,3 | 7,3 | 7,22Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,56 kg | 6,4 |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | — | — | 50 | 42 |
| Ancho del asiento | — | — | — | 29 |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Plegado con una mano | — | — | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | Continuo | 3 |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 14,1 | 14,1 | 12,7 | 13 |
| Ruedas traseras (cm) | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15 |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | 8 | 8 | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 499 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 650 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



